Comment regarder Max Verstappen en compétition dans le GT World Challenge à Portimão gratuitement : détails du streaming en direct, heure de début et programme.

Au-delà du paddock
Style de vie du sport automobile en dehors du circuit. Aperçus sur la culture des pilotes, la mode, les voyages, le design et les récits qui élèvent la course au-delà de la simple compétition.
Après un week-end triomphant à Singapour, Max Verstappen prend une pause rare de la Formule 1 pour piloter une Mercedes-AMG GT3. Il semble que le calendrier de la F1 ne soit pas assez exigeant pour l'as néerlandais, qui participera à Portimao, au Portugal, lors de la finale de la saison 2026 du GT World Challenge. Voici comment et où suivre l'événement.
Le pilote de Red Bull est sur un nuage non seulement grâce à sa victoire au Circuit de Marina Bay, mais aussi après avoir remporté la victoire en Malaisie pour le Grand Prix de Bahreïn reprogrammé. Cette dynamique pourrait potentiellement le mener vers le succès en Algarve.
« Ça va être sept semaines intenses, mais j'ai hâte », a-t-il déclaré lors de la première annonce de sa participation.
La course de trois heures débutera le samedi 17 octobre à 17h00, heure locale, et se terminera à 20h00.
Un événement d'endurance de 61 voitures
Rejoignant Verstappen dans l'engagement #3 de l'équipe Verstappen Racing, on trouve Ben Barnicoat et Chris Lulham. Daniel Juncadella et Jules Gounon, les pilotes habituels de cette voiture, participeront au Championnat du Monde d'Endurance de la FIA ce même week-end, nécessitant l'inclusion du pilote de réserve compétent de l'équipe.
Ceci marque son premier retour en course GT depuis les 24 Heures du Nürburgring plus tôt cette année, où un problème technique a finalement contraint sa voiture à abandonner. Cependant, il vise à retrouver la gloire lors de l'événement de ce week-end, qui est plus court et pourrait lui offrir une meilleure chance de succès.
Le tracé plus compact de Portimao pourrait poser des défis de circulation avec les 61 voitures sur la piste, promettant beaucoup d'excitation.
24h Spa 2026 : Verstappen-AMG sort, un autre échec de pneu Ferrari
Quand et comment regarder
| Date | Session | Heure de début (UK) |
|---|---|---|
| Vendredi 16 octobre | Essais libres 1 | 08:45 |
| Vendredi 16 octobre | Essais libres 2 | 12:45 |
| Vendredi 16 octobre | Qualifications | 17:55 |
| Samedi 17 octobre | Course du GT World Challenge Endurance Cup | 17:00 |
| Samedi 17 octobre | Conclusion de la course | 20:00 |
Les qualifications sont programmées pour vendredi de 17h55 à 19h05, heure locale. Le jour de la course suivra le samedi, avec le drapeau vert à 17h00 et la conclusion à 20h00.
Le GT World Challenge sera disponible en streaming sur la chaîne YouTube du GT World, accessible gratuitement en plusieurs langues. La couverture en direct commencera vendredi avec les essais libres 1 à 08h45.
Liste des engagés du GT World Challenge 2026 à Portimao
| Voiture # | Équipe | Nationalité | Voiture | Pilote 1 | Nationalité | Pilote 2 | Nationalité | Pilote 3 | Nationalité | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boutsen VDS | BEL | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Morris Schuring | NED | Dorian Boccolacci | FRA | Alessio Picariello | BEL | Pro |
| 3 | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | NED | Mercedes-AMG GT3 EVO | Max Verstappen | NED | Ben Barnicoat | GBR | Chris Lulham | GBR | Pro |
| 4 | Optimum Motorsport | GBR | McLaren 720S GT3 EVO | Adam Smalley | GBR | Freddie Tomlinson | GBR | Harry George | GBR | Gold |
| 5 | Optimum Motorsport | GBR | McLaren 720S GT3 EVO | Dante Rappange | NED | Guilherme Oliveira | POR | Mikey Porter | GBR | Silver |
| 6 | GetSpeed Team Bartone Bros | USA | Mercedes-AMG GT3 EVO | Anthony Bartone | USA | Cesar Gazeau | FRA | Aurelien Panis | FRA | Silver |
| 7 | Comtoyou Racing | BEL | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Mattia Drudi | SMR | Nicki Thiim | DEN | Ross Gunn | GBR | Pro |
| 8 | Car Collection Motorsport | GER | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Reinhold Krahn | CAN | Pietro Armanni | ITA | Joel Sturm | GER | Bronze |
| 9 | Pure Racing | LTU | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Max Hofer | AUT | Mikkel Pedersen | DEN | Aliaksandr Malykhin | GBR | Silver |
| 10 | Boutsen VDS | BEL | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Alessandro Ghiretti | FRA | Robin Knutsson | SWE | Gilles Magnus | BEL | Gold |
| 11 | Comtoyou Racing | BEL | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Marcelo Tomasoni | BRA | Aaron Muss | USA | TBA | Bronze | |
| 12 | GetSpeed Team Dubai | ÉAU | Mercedes-AMG GT3 EVO | Gabriel Rindone | ÉAU | Mikael Grenier | CAN | Tom Kalender | GER | Bronze |
| 17 | Mercedes-AMG Team GetSpeed | GER | Mercedes-AMG GT3 EVO | Ralf Aron | EST | Maximilian Götz | GER | Fabian Schiller | GER | Pro |
| 19 | Team Motopark | AUT | Mercedes-AMG GT3 EVO | Christian Mansell | GBR | Aaron Walker | GBR | Rui Andrade | SUI | Silver |
| 20 | Team Motopark | AUT | Mercedes-AMG GT3 EVO | Nikita Mazepin | RUS | Dominik Baumann | AUT | Philip Ellis | GBR | Pro |
| 21 | Comtoyou Racing | BEL | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Oliver Söderström | SWE | Sébastien Baud | FRA | Kobe Pauwels | BEL | Silver |
| 23 | Team RJN | GBR | McLaren 720S GT3 EVO | Maxwell Lynn | GBR | Horatio Fitz-Simon | GBR | Ben Dörr | GER | Silver |
| 24 | Steller Motorsport | GBR | Corvette Z06 GT3 R | Mikkel Mac | DEN | Dennis Lind | DEN | TBA | Gold | |
| 25 | Sainteloc Racing | FRA | Audi R8 LMS GT3 EVO II | Ezequiel Perez Companc | ARG | Etienne Cheli | FRA | TBA | Silver | |
| 30 | Team WRT | BEL | BMW M4 GT3 EVO | Ignacio Montenegro | ARG | Matisse Lismont | BEL | Amaury Cordeel | BEL | Silver |
| 32 | Team WRT | BEL | BMW M4 GT3 EVO | Kelvin van der Linde | RSA | Jordan Pepper | RSA | Charles Weerts | BEL | Pro |
| 34 | natural elements by Walkenhorst Motorsport | GER | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Jamie Day | ÉAU | Christian Krognes | NOR | Henrique Chaves | POR | Pro |
| 35 | Walkenhorst Motorsport | GER | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Ethan Ischer | SUI | Gaspard Simon | FRA | Mateo Villagomez | ECD | Silver |
| 41 | Razoon - plus que de la course | AUT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Marcos Gomes | BRA | Alan Hellmeister | BRA | Sebastião Malucelli | BRA | Bronze |
| 42 | Oman Racing by Century Motorsport | OMA | BMW M4 GT3 EVO | Calan Williams | AUS | Javier Sagrera | ESP | Ahmad Al Harthy | OMA | Bronze |
| 44 | Greystone GT | GBR | McLaren 720S GT3 EVO | Jayden Kelly | ESP | Josh Rattican | GBR | Tommy Pintos | ESP | Silver |
| 45 | Rinaldi Racing | GER | Ferrari 296 GT3 EVO | Dylan Medler | USA | David Perel | RSA | Axcil Jefferies | ZIM | Silver |
| 46 | Team WRT | BEL | BMW M4 GT3 EVO | Neil Verhagen | USA | Max Hesse | GER | Valentino Rossi | ITA | Pro |
| 48 | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | USA | Mercedes-AMG GT3 EVO | Lucas Auer | AUT | Luca Stolz | GER | Maro Engel | GER | Pro |
| 50 | AF Corse | ITA | Ferrari 296 GT3 EVO | Lilou Wadoux | FRA | Arthur Leclerc | MON | Albert Costa | ESP | Pro |
| 51 | AF Corse | ITA | Ferrari 296 GT3 EVO | Tommaso Mosca | ITA | Lorenzo Ferrari | ÉAU | Nicola Lacorte | ITA | Pro |
| 52 | AF Corse | ITA | Ferrari 296 GT3 EVO | Matias Zagazeta | PER | Jef Machiels | BEL | Gilles Stadsbader | BEL | Silver |
| 54 | Dinamic GT | ITA | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Tanart Sathienthirakul | THA | Francesco Simonazzi | ITA | Angus Whiteside | GBR | Silver |





